兴城之星 转现房2张证含现房
备案名:兴城之星璟园 | 品牌房企:中建 | 开发商:北京兴城盛和建设发展有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2023-05-16
公告
北京市大兴区大兴新城西片区一期A组团土地一级开发项目DX00-0407-…
2023-06-20
土地成交
10.00亿元
楼面价22,464元/m²
2024-03-26
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
22,464 元/㎡
土地 10.00亿 / 建面 4.45万㎡
已签约
6 套
预售 0 + 现房续销 6 · 剩余 -6
网签进度
累计批准 0 套累计签约 6 套去化率 —剩余 -6 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)26号 | 2024-03-26 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)78号 | 2024-09-09 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0006845号 | 2026-04-22 | 现房 | — | 9 | 4 | 44.4% | — | 45,613 |
| 京(2026)大不动产权第0006773号 | 2026-04-22 | 现房 | — | 11 | 2 | 18.2% | — | 43,968 |
| 京(2026)大不动产权第0015055号 | 2026-07-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0015055号 | 2026-08-07 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0006773号 | 2026-08-07 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | 43,338 |
| 京(2026)大不动产权第0006773号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区大兴新城西片区一期A组团土地一级开发项目DX00-0407-0002地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 4 万㎡ |
| 起始价 | 10.00 亿 |
| 成交价 | 10.00 亿 |
| 楼面价 | 22,464 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 中建三局城市投资运营有限公司和北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2023-06-20 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。