北京国贤府 转现房2张证含现房2期
备案名:盛世文庭 | 品牌房企:中建智地 | 开发商:北京智诚未来房地产开发有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2023-06-16
公告
北京市昌平区北七家镇东二旗村二期土地一级开发项目CP01-1503-00…
2023-07-20
土地成交
27.00亿元
楼面价20,245元/m²
2023-11-09
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
20,245 元/㎡
土地 27.00亿 / 建面 13.34万㎡
已签约
55 套
预售 0 + 现房续销 55 · 剩余 -55
网签进度
累计批准 0 套累计签约 55 套去化率 —剩余 -55 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)122号 | 2023-11-09 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)79号 | 2024-09-09 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0014669号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0014657号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 13 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0014628号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0014618号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0014614号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 29 | 1 | 3.4% | — | 49,539 |
| 京(2026)昌不动产权第0014594号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 29 | 1 | 3.4% | — | 49,279 |
| 京(2026)昌不动产权第0014581号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0014569号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 24 | 3 | 12.5% | — | 49,404 |
| 京(2026)昌不动产权第0012833号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 13 | 12 | 92.3% | — | 52,678 |
| 京(2026)昌不动产权第0012832号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 8 | 1 | 12.5% | — | 51,427 |
| 京(2026)昌不动产权第0012831号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 14 | 1 | 7.1% | — | 50,486 |
| 京(2026)昌不动产权第0012830号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012829号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 5 | 1 | 20.0% | — | 53,218 |
| 京(2026)昌不动产权第0012826号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012825号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012824号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 19 | 5 | 26.3% | — | 52,942 |
| 京(2026)昌不动产权第0012823号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 20 | 3 | 15.0% | — | 53,308 |
| 京(2026)昌不动产权第0012820号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 6 | 1 | 16.7% | — | 57,520 |
| 京(2026)昌不动产权第0012817号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 6 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012815号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012814号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 11 | 3 | 27.3% | — | 53,840 |
| 京(2026)昌不动产权第0012813号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 5 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012810号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 24 | 10 | 41.7% | — | 53,023 |
| 京(2026)昌不动产权第0012807号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012805号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 18 | 6 | 33.3% | — | 51,042 |
| 京(2026)昌不动产权第0012803号 | 2026-05-19 | 现房 | — | 9 | 6 | 66.7% | — | 48,934 |
| 京(2026)昌不动产权第0034725号 | 2026-08-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0012832号 | 2026-08-27 | 现房 | — | 4 | 1 | 25.0% | — | 49,475 |
| 京(2026)昌不动产权第0012825号 | 2026-08-27 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)122号 | 2023-11-09 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)79号 | 2024-09-09 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市昌平区北七家镇东二旗村二期土地一级开发项目CP01-1503-0003、0011、0012、0001地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 昌平区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 13 万㎡ |
| 起始价 | 27.00 亿 |
| 成交价 | 27.00 亿 |
| 楼面价 | 20,245 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 中建智地置业有限公司和北京未来科学城置业有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2023-07-20 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。