璟上兰园 转现房2张证含现房2期
备案名:映荷家园 | 品牌房企:— | 开发商:北京顺能房地产开发有限公司 | 顺义区
项目生命周期
2023-04-28
公告
北京市顺义区顺义新城第20街区SY00-0020-6001地块二类居住用…
2023-06-01
土地成交
17.31亿元
楼面价28,198元/m²
2023-11-16
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
28,198 元/㎡
土地 17.31亿 / 建面 6.14万㎡
已签约
97 套
预售 0 + 现房续销 97 · 剩余 -97
网签进度
累计批准 0 套累计签约 97 套去化率 —剩余 -97 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)127号 | 2023-11-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)84号 | 2024-09-18 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京竣联验(顺)字[2025]1871号 | 2025-09-30 | 现房 | — | 113 | 53 | 46.9% | — | 49,999 |
| 京(2025)顺不动产权第0046786号 | 2025-12-31 | 现房 | — | 463 | 44 | 9.5% | — | 46,518 |
| 京(2026)顺不动产权第0007224号 | 2026-07-30 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)127号 | 2023-11-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)84号 | 2024-09-18 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市顺义区顺义新城第20街区SY00-0020-6001地块二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 顺义区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 15.05 亿 |
| 成交价 | 17.31 亿 |
| 楼面价 | 28,198 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 中能建城市投资发展有限公司 |
| 成交日期 | 2023-06-01 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。