中海丰和叁號院 转现房2张证含现房
备案名:中海乾丰嘉苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京中海盈智房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2023-09-25
公告
北京市丰台区地铁九号线郭公庄车辆段项目(三期)1518-614、L08地…
2023-10-31
土地成交
54.40亿元
楼面价43,630元/m²
2024-03-16
预售证发放
2张证 · 批准3套
楼面价
43,630 元/㎡
土地 54.40亿 / 建面 12.47万㎡
已签约
35 套
预售 2 + 现房续销 33 · 剩余 -32
网签进度
累计批准 3 套累计签约 35 套去化率 1166.7%剩余 -32 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)23号 | 2024-03-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)109号 | 2024-11-01 | 期房 | 已转现房 | 3 | 2 | 66.7% | — | 75,684 |
| 京(2026)丰不动产权第0019798号 | 2026-05-14 | 现房 | — | 20 | 8 | 40.0% | — | 74,223 |
| 京(2026)丰不动产权第0019797号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 15 | 4 | 26.7% | — | 77,251 |
| 京(2026)丰不动产权第0019796号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 36 | 6 | 16.7% | — | 73,448 |
| 京(2026)丰不动产权第0019474号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 114 | 9 | 7.9% | — | 74,569 |
| 京(2026)丰不动产权第0019795号 | 2026-06-11 | 现房 | — | 61 | 1 | 1.6% | — | 86,243 |
| 京(2026)丰不动产权第0019793号 | 2026-06-11 | 现房 | — | 54 | 5 | 9.3% | — | 79,865 |
| 京(2026)丰不动产权第0019511号 | 2026-06-29 | 现房 | — | 56 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0016789号 | 2026-07-24 | 现房 | — | 6 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0016791号 | 2026-08-03 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0040886号 | 2026-09-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0016793号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0019474号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0019797号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区地铁九号线郭公庄车辆段项目(三期)1518-614、L08地块R2二类居住用地、A61机构养老设施用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A61机构养老设施用地 |
| 规划建面 | 12 万㎡ |
| 起始价 | 51.00 亿 |
| 成交价 | 54.40 亿 |
| 楼面价 | 43,630 元/㎡ |
| 溢价率 | 6.7% |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司 |
| 成交日期 | 2023-10-31 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。