紫金新干线家园 转现房3张证含现房2期
备案名:紫金新干线家园 | 品牌房企:— | 开发商:北京新领域房地产开发有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2023-11-11
预售证发放
3张证 · 批准0套
已签约
43 套
预售 0 + 现房续销 43 · 剩余 -43
网签进度
累计批准 0 套累计签约 43 套去化率 —剩余 -43 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)124号 | 2023-11-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)37号 | 2024-04-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)114号 | 2024-11-13 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001405号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 23 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001404号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001403号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 7 | 3 | 42.9% | — | 35,762 |
| 京(2026)昌不动产权第0001402号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 12 | 3 | 25.0% | — | 36,199 |
| 京(2026)昌不动产权第0001401号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 4 | 2 | 50.0% | — | 33,039 |
| 京(2026)昌不动产权第0001398号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 13 | 1 | 7.7% | — | 49,133 |
| 京(2026)昌不动产权第0001397号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 3 | 2 | 66.7% | — | 35,676 |
| 京(2026)昌不动产权第0001396号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001394号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001393号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 8 | 7 | 87.5% | — | 34,890 |
| 京(2026)昌不动产权第0001392号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 3 | 1 | 33.3% | — | 50,623 |
| 京(2025)昌不动产权第0058985号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0058984号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 6 | 5 | 83.3% | — | 35,423 |
| 京(2025)昌不动产权第0058983号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 4 | 2 | 50.0% | — | 33,866 |
| 京(2026)昌不动产权第0016010号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001406号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 44 | 4 | 9.1% | — | 33,825 |
| 京(2026)昌不动产权第0001405号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 18 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001404号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 19 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001403号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 35 | 2 | 5.7% | — | 35,619 |
| 京(2026)昌不动产权第0001402号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 34 | 2 | 5.9% | — | 36,048 |
| 京(2026)昌不动产权第0001401号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 16 | 1 | 6.2% | — | 34,669 |
| 京(2026)昌不动产权第0001400号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 26 | 2 | 7.7% | — | 35,243 |
| 京(2026)昌不动产权第0001399号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001398号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 21 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001397号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 34 | 2 | 5.9% | — | 35,450 |
| 京(2026)昌不动产权第0001396号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 14 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001395号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 24 | 1 | 4.2% | — | 35,259 |
| 京(2026)昌不动产权第0001394号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 19 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001393号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001392号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 5 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0058985号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 21 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0058984号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 13 | 1 | 7.7% | — | 35,286 |
| 京(2025)昌不动产权第0058983号 | 2026-06-10 | 现房 | — | 39 | 2 | 5.1% | — | 33,955 |
| 京(2026)昌不动产权第0001392号 | 2026-08-18 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0058985号 | 2026-08-18 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0016009号 | 2026-09-03 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001408号 | 2026-09-03 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0001407号 | 2026-09-03 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)124号 | 2023-11-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)37号 | 2024-04-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)114号 | 2024-11-13 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。