中海金融中心 转现房含现房
备案名:中海金融中心 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京海泰鑫吉房地产开发有限公司 | 西城区
项目生命周期
2024-11-25
预售证发放
1张证 · 批准0套
网签进度
累计批准 0 套累计签约 0 套去化率 —剩余 0 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)119号 | 2024-11-25 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)西不动产权第0027479号 | 2024-12-23 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)西不动产权第0006902号 | 2025-03-25 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)西不动产权第0017895号 | 2025-08-11 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)西不动产权第0018113号 | 2025-08-12 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)西不动产权第0018081号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)西不动产权第0010377号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)西不动产权第0010306号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)西不动产权第0027479号 | 2026-05-20 | 现房 | — | 45 | 0 | 0% | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。