金茂璞逸丰宜 转现房2张证含现房
备案名:璞逸佳苑 | 品牌房企:金茂 | 开发商:北京喜茂房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2024-09-20
公告
北京市丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目FT00-0512-0010、…
2024-10-23
土地成交
40.13亿元
楼面价55,659元/m²
2025-01-18
预售证发放
2张证 · 批准504套
楼面价
55,659 元/㎡
土地 40.13亿 / 建面 7.21万㎡
拟售均价(批准)
103,063 元/㎡
预售证批准价
已签约均价
89,886 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 12.8%
批准套数
504 套
预售 504 + 现房续销 38
土地总货值
74.3 亿
建面×拟售价 · 已售 48.68亿
网签进度
累计批准 504 套累计签约 385 套去化率 76.4%剩余 119 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)5号 | 2025-01-18 | 期房 | 已转现房 | 335 | 241 | 71.9% | 105,814 | 90,381 |
| 京房售证字(2025)29号 | 2025-04-02 | 期房 | 已转现房 | 169 | 144 | 85.2% | 103,063 | 89,060 |
| 京(2026)丰不动产权第0041467号 | 2026-09-22 | 现房 | — | 12 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0041865号 | 2026-09-22 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0041466号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 7 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0041465号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0041463号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0041464号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 7 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目FT00-0512-0010、FT00-0512-0015地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 7 万㎡ |
| 起始价 | 40.13 亿 |
| 成交价 | 40.13 亿 |
| 楼面价 | 55,659 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京方兴亦城置业有限公司 |
| 成交日期 | 2024-10-23 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。