中海森境新苑 转现房2张证含现房2期
备案名:中海森境新苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京中海盈通房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2024-09-27
预售证发放
2张证 · 批准0套
已签约
69 套
预售 0 + 现房续销 69 · 剩余 -69
网签进度
累计批准 0 套累计签约 69 套去化率 —剩余 -69 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)90号 | 2024-09-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2025)39号 | 2025-04-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0009941号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 16 | 4 | 25.0% | — | 42,276 |
| 京(2026)丰不动产权第0009939号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 7 | 5 | 71.4% | — | 41,254 |
| 京(2026)丰不动产权第0009938号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 14 | 2 | 14.3% | — | 42,775 |
| 京(2026)丰不动产权第0009935号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 14 | 3 | 21.4% | — | 40,179 |
| 京(2026)丰不动产权第0010164号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 20 | 3 | 15.0% | — | 42,003 |
| 京(2026)丰不动产权第0009933号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 15 | 3 | 20.0% | — | 42,394 |
| 京(2026)丰不动产权第0010224号 | 2026-04-13 | 现房 | — | 17 | 7 | 41.2% | — | 43,495 |
| 京(2026)丰不动产权第0010218号 | 2026-04-13 | 现房 | — | 19 | 1 | 5.3% | — | 42,696 |
| 京(2026)丰不动产权第0010222号 | 2026-04-16 | 现房 | — | 10 | 2 | 20.0% | — | 45,501 |
| 京(2026)丰不动产权第0010217号 | 2026-04-16 | 现房 | — | 10 | 6 | 60.0% | — | 42,461 |
| 京(2026)丰不动产权第0011418号 | 2026-04-21 | 现房 | — | 30 | 1 | 3.3% | — | 39,636 |
| 京(2026)丰不动产权第0010682号 | 2026-04-21 | 现房 | — | 12 | 2 | 16.7% | — | 49,996 |
| 京(2026)丰不动产权第0010212号 | 2026-04-21 | 现房 | — | 30 | 4 | 13.3% | — | 48,676 |
| 京(2026)丰不动产权第0011409号 | 2026-04-27 | 现房 | — | 13 | 6 | 46.2% | — | 41,681 |
| 京(2026)丰不动产权第0010687号 | 2026-04-27 | 现房 | — | 20 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010213号 | 2026-04-27 | 现房 | — | 13 | 8 | 61.5% | — | 42,551 |
| 京(2026)丰不动产权第0011406号 | 2026-05-07 | 现房 | — | 14 | 1 | 7.1% | — | 37,268 |
| 京(2026)丰不动产权第0010683号 | 2026-05-07 | 现房 | — | 6 | 5 | 83.3% | — | 40,395 |
| 京(2026)丰不动产权第0020471号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010679号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 18 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0011411号 | 2026-06-04 | 现房 | — | 15 | 2 | 13.3% | — | 44,679 |
| 京(2026)丰不动产权第0010685号 | 2026-06-04 | 现房 | — | 9 | 1 | 11.1% | — | 49,037 |
| 京(2026)丰不动产权第0010688号 | 2026-07-09 | 现房 | — | 30 | 3 | 10.0% | — | 46,200 |
| 京(2026)丰不动产权第0011404号 | 2026-07-16 | 现房 | — | 30 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0011398号 | 2026-07-16 | 现房 | — | 20 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0011417号 | 2026-07-21 | 现房 | — | 30 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)90号 | 2024-09-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)39号 | 2025-04-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。