← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
中海永定玖里 转现房4张证含现房2期
备案名:中海森境新苑、中海森澜新苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京中海盈通房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2023-09-18
公告
北京市丰台区北宫镇辛庄村II区棚户区改造土地开发项目A-05-1、A-0…
2023-10-24
土地成交
33.80亿元
楼面价30,529元/m²
2024-03-13
预售证发放
4张证 · 批准1166套
楼面价
30,529 元/㎡
土地 33.80亿 / 建面 11.07万㎡
已签约均价
42,907 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 32.8%
批准套数
1,166 套
预售 1,166(现房转售 871 套已含在内)
已签约
471 套
预售 353 + 现房续销 118 · 剩余 695
土地总货值
70.7 亿
建面×拟售价 · 已售 5.99亿
网签进度
累计批准 1,166 套累计签约 471 套去化率 40.4%剩余 695 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)16号 | 2024-03-13 | 期房 | 已转现房 | 408 | 201 | 49.3% | — | — |
| 京房售证字(2024)68号 | 2024-08-10 | 期房 | 已转现房 | 194 | 20 | 10.3% | — | — |
| 京房售证字(2024)90号 | 2024-09-27 | 期房 | 已转现房 | 456 | 103 | 22.6% | — | — |
| 京房售证字(2025)39号 | 2025-04-17 | 期房 | 已转现房 | 108 | 29 | 26.9% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0032750号 | 2025-07-17 | 现房 | — | 48 | 1 | 2.1% | — | 46,952 |
| 京(2025)丰不动产权第0033909号 | 2025-07-21 | 现房 | — | 11 | 3 | 27.3% | — | 47,502 |
| 京(2025)丰不动产权第0033360号 | 2025-07-21 | 现房 | — | 15 | 8 | 53.3% | — | 40,533 |
| 京(2025)丰不动产权第0032763号 | 2025-07-21 | 现房 | — | 48 | 2 | 4.2% | — | 54,722 |
| 京(2025)丰不动产权第0033908号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 8 | 1 | 12.5% | — | 44,847 |
| 京(2025)丰不动产权第0033905号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 12 | 4 | 33.3% | — | 39,756 |
| 京(2025)丰不动产权第0032773号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 24 | 1 | 4.2% | — | 40,420 |
| 京(2025)丰不动产权第0032765号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 27 | 1 | 3.7% | — | 41,106 |
| 京(2025)丰不动产权第0032756号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 36 | 1 | 2.8% | — | 50,989 |
| 京(2025)丰不动产权第0032775号 | 2025-07-28 | 现房 | — | 24 | 2 | 8.3% | — | 49,783 |
| 京(2025)丰不动产权第0032758号 | 2025-07-28 | 现房 | — | 36 | 1 | 2.8% | — | 48,363 |
| 京(2025)丰不动产权第0033581号 | 2025-07-29 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033585号 | 2025-08-04 | 现房 | — | 7 | 5 | 71.4% | — | 41,681 |
| 京(2025)丰不动产权第0032770号 | 2025-08-05 | 现房 | — | 24 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0032767号 | 2025-08-05 | 现房 | — | 21 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033911号 | 2025-08-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033914号 | 2025-08-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033171号 | 2025-08-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033170号 | 2025-08-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033583号 | 2025-08-29 | 现房 | — | 7 | 1 | 14.3% | — | 40,484 |
| 京(2025)丰不动产权第0033913号 | 2025-09-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033906号 | 2025-10-15 | 现房 | — | 5 | 4 | 80.0% | — | 39,280 |
| 京(2025)丰不动产权第0033169号 | 2025-10-15 | 现房 | — | 36 | 1 | 2.8% | — | 38,704 |
| 京(2025)丰不动产权第0032753号 | 2025-10-15 | 现房 | — | 48 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0009941号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 16 | 6 | 37.5% | — | 42,265 |
| 京(2026)丰不动产权第0009939号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 7 | 5 | 71.4% | — | 41,254 |
| 京(2026)丰不动产权第0009938号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 14 | 4 | 28.6% | — | 42,069 |
| 京(2026)丰不动产权第0009935号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 14 | 6 | 42.9% | — | 38,559 |
| 京(2026)丰不动产权第0010164号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 20 | 3 | 15.0% | — | 42,003 |
| 京(2026)丰不动产权第0009933号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 15 | 4 | 26.7% | — | 41,892 |
| 京(2026)丰不动产权第0010224号 | 2026-04-13 | 现房 | — | 17 | 7 | 41.2% | — | 43,495 |
| 京(2026)丰不动产权第0010218号 | 2026-04-13 | 现房 | — | 19 | 2 | 10.5% | — | 46,862 |
| 京(2026)丰不动产权第0010222号 | 2026-04-16 | 现房 | — | 10 | 2 | 20.0% | — | 45,501 |
| 京(2026)丰不动产权第0010217号 | 2026-04-16 | 现房 | — | 10 | 6 | 60.0% | — | 42,461 |
| 京(2026)丰不动产权第0011418号 | 2026-04-21 | 现房 | — | 30 | 1 | 3.3% | — | 39,636 |
| 京(2026)丰不动产权第0010682号 | 2026-04-21 | 现房 | — | 12 | 2 | 16.7% | — | 49,996 |
| 京(2026)丰不动产权第0010212号 | 2026-04-21 | 现房 | — | 30 | 4 | 13.3% | — | 48,676 |
| 京(2026)丰不动产权第0011409号 | 2026-04-27 | 现房 | — | 13 | 7 | 53.8% | — | 42,453 |
| 京(2026)丰不动产权第0010687号 | 2026-04-27 | 现房 | — | 20 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010213号 | 2026-04-27 | 现房 | — | 13 | 8 | 61.5% | — | 42,551 |
| 京(2025)丰不动产权第0033914号 | 2026-04-27 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0011406号 | 2026-05-07 | 现房 | — | 14 | 2 | 14.3% | — | 41,673 |
| 京(2026)丰不动产权第0010683号 | 2026-05-07 | 现房 | — | 6 | 5 | 83.3% | — | 40,395 |
| 京(2026)丰不动产权第0020471号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010679号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 18 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0011411号 | 2026-06-04 | 现房 | — | 15 | 3 | 20.0% | — | 43,050 |
| 京(2026)丰不动产权第0010685号 | 2026-06-04 | 现房 | — | 9 | 1 | 11.1% | — | 49,037 |
| 京(2025)丰不动产权第0033908号 | 2026-06-25 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010688号 | 2026-07-09 | 现房 | — | 30 | 3 | 10.0% | — | 46,200 |
| 京(2026)丰不动产权第0011404号 | 2026-07-16 | 现房 | — | 30 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0011398号 | 2026-07-16 | 现房 | — | 20 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033911号 | 2026-07-20 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0011417号 | 2026-07-21 | 现房 | — | 30 | 1 | 3.3% | — | 39,736 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)16号 | 2024-03-13 | 期房 | 已转现房 | 408 | 201 | 49.3% | — | — |
| 京房售证字(2024)68号 | 2024-08-10 | 期房 | 已转现房 | 194 | 20 | 10.3% | — | — |
| 京房售证字(2024)90号 | 2024-09-27 | 期房 | 已转现房 | 456 | 103 | 22.6% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)39号 | 2025-04-17 | 期房 | 已转现房 | 108 | 29 | 26.9% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0032750号 | 2025-07-17 | 现房 | — | 48 | 1 | 2.1% | — | 46,952 |
| 京(2025)丰不动产权第0033909号 | 2025-07-21 | 现房 | — | 11 | 3 | 27.3% | — | 47,502 |
| 京(2025)丰不动产权第0033360号 | 2025-07-21 | 现房 | — | 15 | 8 | 53.3% | — | 40,533 |
| 京(2025)丰不动产权第0032763号 | 2025-07-21 | 现房 | — | 48 | 2 | 4.2% | — | 54,722 |
| 京(2025)丰不动产权第0033908号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 8 | 1 | 12.5% | — | 44,847 |
| 京(2025)丰不动产权第0033905号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 12 | 4 | 33.3% | — | 39,756 |
| 京(2025)丰不动产权第0032773号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 24 | 1 | 4.2% | — | 40,420 |
| 京(2025)丰不动产权第0032765号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 27 | 1 | 3.7% | — | 41,106 |
| 京(2025)丰不动产权第0032756号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 36 | 1 | 2.8% | — | 50,989 |
| 京(2025)丰不动产权第0032775号 | 2025-07-28 | 现房 | — | 24 | 2 | 8.3% | — | 49,783 |
| 京(2025)丰不动产权第0032758号 | 2025-07-28 | 现房 | — | 36 | 1 | 2.8% | — | 48,363 |
| 京(2025)丰不动产权第0033581号 | 2025-07-29 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033585号 | 2025-08-04 | 现房 | — | 7 | 5 | 71.4% | — | 41,681 |
| 京(2025)丰不动产权第0032770号 | 2025-08-05 | 现房 | — | 24 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0032767号 | 2025-08-05 | 现房 | — | 21 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033911号 | 2025-08-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033914号 | 2025-08-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033171号 | 2025-08-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033170号 | 2025-08-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033583号 | 2025-08-29 | 现房 | — | 7 | 1 | 14.3% | — | 40,484 |
| 京(2025)丰不动产权第0033913号 | 2025-09-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0033906号 | 2025-10-15 | 现房 | — | 5 | 4 | 80.0% | — | 39,280 |
| 京(2025)丰不动产权第0033169号 | 2025-10-15 | 现房 | — | 36 | 1 | 2.8% | — | 38,704 |
| 京(2025)丰不动产权第0032753号 | 2025-10-15 | 现房 | — | 48 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区北宫镇辛庄村II区棚户区改造土地开发项目A-05-1、A-06、A-06-1地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 11 万㎡ |
| 起始价 | 33.80 亿 |
| 成交价 | 33.80 亿 |
| 楼面价 | 30,529 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司 |
| 成交日期 | 2023-10-24 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。