← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
国瑞熙墅 在售2张证含现房2期
备案名:国瑞熙院家园 | 品牌房企:国瑞置业 | 开发商:国瑞兴业(北京)投资有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2015-10-16
公告
北京市昌平区北七家镇GZT-05-1、GZT-07、GZT-09地块(沟…
2015-11-19
土地成交
19.72亿元
楼面价13,696元/m²
2022-01-21
预售证发放
2张证 · 批准80套
楼面价
13,696 元/㎡
土地 19.72亿 / 建面 14.40万㎡
已签约均价
40,108 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 14.2%
批准套数
80 套
预售 80(现房转售 46 套已含在内)
已签约
71 套
预售 39 + 现房续销 32 · 剩余 9
土地总货值
67.3 亿
建面×拟售价 · 已售 6.01亿
网签进度
累计批准 80 套累计签约 71 套去化率 88.8%剩余 9 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京(2020)昌不动产权第0040925号 | 2020-12-11 | 现房 | — | 15 | 8 | 53.3% | — | 45,027 |
| 京(2020)昌不动产权第0047795号 | 2021-02-08 | 现房 | — | 3 | 2 | 66.7% | — | 38,761 |
| 京(2020)昌不动产权第0047794号 | 2021-02-08 | 现房 | — | 9 | 8 | 88.9% | — | 39,028 |
| 京(2020)昌不动产权第0047792号 | 2021-02-08 | 现房 | — | 4 | 3 | 75.0% | — | 38,826 |
| 京(2020)昌不动产权第0047791号 | 2021-02-08 | 现房 | — | 4 | 2 | 50.0% | — | 41,458 |
| 京(2020)昌不动产权第0047783号 | 2021-07-14 | 现房 | — | 11 | 9 | 81.8% | — | 46,154 |
| 京房售证字(2022)4号 | 2022-01-21 | 期房 | 在售 | 56 | 34 | 60.7% | 45,904 | 41,250 |
| 京房售证字(2025)49号 | 2025-05-01 | 期房 | 在售 | 24 | 5 | 20.8% | 46,755 | 32,338 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)4号 | 2022-01-21 | 期房 | 在售 | 56 | 34 | 60.7% | 45,904 | 41,250 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)49号 | 2025-05-01 | 期房 | 在售 | 24 | 5 | 20.8% | 46,755 | 32,338 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市昌平区北七家镇GZT-05-1、GZT-07、GZT-09地块(沟自头村储备开发项目西侧地块)R2二类居住用地、A33基础教育用地、B4综合性商业金融服务业用地(配建"限价商品住房") |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 昌平区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 14 万㎡ |
| 起始价 | 13.15 亿 |
| 成交价 | 19.72 亿 |
| 楼面价 | 13,696 元/㎡ |
| 溢价率 | 50.0% |
| 竞得人 | 北京国瑞兴业地产股份有限公司 |
| 成交日期 | 2015-11-19 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。