中海公元里 转现房2张证含现房2期
备案名:中海御园嘉苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京虹丰置业有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2023-09-08
公告
北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目A地块东区R2二类居住用地…
2023-10-18
土地成交
40.13亿元
楼面价48,909元/m²
2024-03-01
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
48,909 元/㎡
土地 40.13亿 / 建面 8.21万㎡
已签约
55 套
预售 0 + 现房续销 55 · 剩余 -55
网签进度
累计批准 0 套累计签约 55 套去化率 —剩余 -55 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)9号 | 2024-03-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2025)54号 | 2025-05-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0004181号 | 2026-02-12 | 现房 | — | 74 | 26 | 35.1% | — | 54,837 |
| 京(2026)丰不动产权第0004160号 | 2026-02-12 | 现房 | — | 19 | 8 | 42.1% | — | 52,457 |
| 京(2026)丰不动产权第0004130号 | 2026-02-12 | 现房 | — | 44 | 9 | 20.5% | — | 56,802 |
| 京(2026)丰不动产权第0004167号 | 2026-02-13 | 现房 | — | 18 | 8 | 44.4% | — | 51,756 |
| 京(2026)丰不动产权第0004136号 | 2026-03-02 | 现房 | — | 43 | 1 | 2.3% | — | 57,000 |
| 京(2026)丰不动产权第0004132号 | 2026-03-02 | 现房 | — | 87 | 3 | 3.4% | — | 58,451 |
| 京(2026)丰不动产权第0004163号 | 2026-03-27 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0004135号 | 2026-03-27 | 现房 | — | 68 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0004134号 | 2026-03-27 | 现房 | — | 66 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0004133号 | 2026-03-27 | 现房 | — | 107 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0009412号 | 2026-03-30 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0009412号 | 2026-07-09 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)9号 | 2024-03-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)54号 | 2025-05-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目A地块东区R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住 用地 |
| 规划建面 | 8 万㎡ |
| 起始价 | 34.90 亿 |
| 成交价 | 40.13 亿 |
| 楼面价 | 48,909 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 北京虹曦置业有限公司 |
| 成交日期 | 2023-10-18 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。