中海丽泽叁號院 转现房3张证含现房
备案名:中海藏峰佳苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京盈泽房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2024-12-13
公告
北京市丰台区西南郊冷库及周边城中村改造项目FT00-2404-0005地…
2025-01-16
土地成交
40.08亿元
楼面价58,000元/m²
2025-05-20
预售证发放
3张证 · 批准541套
楼面价
58,000 元/㎡
土地 40.08亿 / 建面 6.91万㎡
批准套数
541 套
预售 541 + 现房续销 202
已签约
243 套
预售 233 + 现房续销 10 · 剩余 298
网签进度
累计批准 541 套累计签约 243 套去化率 44.9%剩余 298 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)52号 | 2025-05-20 | 期房 | 已转现房 | 224 | 93 | 41.5% | — | 88,609 |
| 京房售证字(2025)53号 | 2025-05-20 | 期房 | 已转现房 | 234 | 140 | 59.8% | — | 89,012 |
| 京房售证字(2025)97号 | 2025-09-13 | 期房 | 已转现房 | 83 | 0 | 0.0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0040001号 | 2026-09-04 | 现房 | — | 61 | 2 | 3.3% | — | 79,366 |
| 京(2026)丰不动产权第0039671号 | 2026-09-07 | 现房 | — | 21 | 4 | 19.0% | — | 79,560 |
| 京(2026)丰不动产权第0040005号 | 2026-09-14 | 现房 | — | 29 | 1 | 3.4% | — | 78,636 |
| 京(2026)丰不动产权第0040000号 | 2026-09-14 | 现房 | — | 10 | 2 | 20.0% | — | 86,211 |
| 京(2026)丰不动产权第0039995号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0039665号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 67 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0039673号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0039996号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 11 | 1 | 9.1% | — | 83,393 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区西南郊冷库及周边城中村改造项目FT00-2404-0005地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 40.08 亿 |
| 成交价 | 40.08 亿 |
| 楼面价 | 58,000 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司 |
| 成交日期 | 2025-01-16 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。