← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
中海丽泽叁號院 转现房3张证含现房
备案名:中海藏峰佳苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京盈泽房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2024-12-13
公告
北京市丰台区西南郊冷库及周边城中村改造项目FT00-2404-0005地…
2025-01-16
土地成交
40.08亿元
楼面价58,000元/m²
2025-05-20
预售证发放
3张证 · 批准541套
楼面价
58,000 元/㎡
土地 40.08亿 / 建面 6.91万㎡
拟售均价(批准)
112,790 元/㎡
预售证批准价
已签约均价
88,851 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 21.2%
批准套数
541 套
预售 541(现房转售 355 套已含在内)
已签约
262 套
预售 233 + 现房续销 29 · 剩余 279
土地总货值
77.9 亿
建面×拟售价 · 已售 24.22亿
网签进度
累计批准 541 套累计签约 262 套去化率 48.4%剩余 279 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)52号 | 2025-05-20 | 期房 | 已转现房 | 224 | 93 | 41.5% | — | 88,609 |
| 京房售证字(2025)53号 | 2025-05-20 | 期房 | 已转现房 | 234 | 140 | 59.8% | — | 89,012 |
| 京房售证字(2025)97号 | 2025-09-13 | 期房 | 已转现房 | 83 | 0 | 0.0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0040001号 | 2026-09-04 | 现房 | — | 61 | 5 | 8.2% | — | 78,849 |
| 京(2026)丰不动产权第0039671号 | 2026-09-07 | 现房 | — | 21 | 8 | 38.1% | — | 81,590 |
| 京(2026)丰不动产权第0040005号 | 2026-09-14 | 现房 | — | 29 | 5 | 17.2% | — | 80,604 |
| 京(2026)丰不动产权第0040000号 | 2026-09-14 | 现房 | — | 10 | 2 | 20.0% | — | 86,211 |
| 京(2026)丰不动产权第0039995号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 83,437 |
| 京(2026)丰不动产权第0039665号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 67 | 5 | 7.5% | — | 81,255 |
| 京(2026)丰不动产权第0039673号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0039996号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 11 | 2 | 18.2% | — | 83,294 |
| 京(2026)丰不动产权第0039668号 | 2026-10-21 | 现房 | — | 82 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0040002号 | 2026-10-23 | 现房 | — | 9 | 1 | 11.1% | — | 83,704 |
| 京(2026)丰不动产权第0039669号 | 2026-10-23 | 现房 | — | 62 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区西南郊冷库及周边城中村改造项目FT00-2404-0005地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 40.08 亿 |
| 成交价 | 40.08 亿 |
| 楼面价 | 58,000 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司 |
| 成交日期 | 2025-01-16 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。