国誉朝华 转现房含现房
备案名:朝华雅苑 | 品牌房企:北京城建 | 开发商:北京樾茂房地产开发有限公司 | 通州区
项目生命周期
2022-10-25
公告
北京市通州区永顺镇邓家窑及永顺村南部地块土地一级开发项目FZX-0501…
2022-11-28
土地成交
16.69亿元
楼面价33,599元/m²
2025-09-27
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
33,599 元/㎡
土地 16.69亿 / 建面 4.97万㎡
已签约
83 套
预售 0 + 现房续销 83 · 剩余 -83
网签进度
累计批准 0 套累计签约 83 套去化率 —剩余 -83 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)116号 | 2025-09-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0006867号 | 2026-04-28 | 现房 | — | 17 | 16 | 94.1% | — | 43,910 |
| 京(2026)通不动产权第0006863号 | 2026-04-28 | 现房 | — | 20 | 11 | 55.0% | — | 45,362 |
| 京(2026)通不动产权第0006839号 | 2026-04-28 | 现房 | — | 29 | 19 | 65.5% | — | 45,097 |
| 京(2026)通不动产权第0006871号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 17 | 5 | 29.4% | — | 44,046 |
| 京(2026)通不动产权第0006870号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 16 | 1 | 6.2% | — | 49,689 |
| 京(2026)通不动产权第0006869号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 18 | 12 | 66.7% | — | 45,824 |
| 京(2026)通不动产权第0006866号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 36 | 5 | 13.9% | — | 54,128 |
| 京(2026)通不动产权第0006862号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | 45,096 |
| 京(2026)通不动产权第0006856号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 13 | 2 | 15.4% | — | 47,681 |
| 京(2026)通不动产权第0006843号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 24 | 2 | 8.3% | — | 49,824 |
| 京(2026)通不动产权第0006840号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 11 | 2 | 18.2% | — | 42,940 |
| 京(2026)通不动产权第0006835号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 12 | 4 | 33.3% | — | 44,671 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市通州区永顺镇邓家窑及永顺村南部地块土地一级开发项目FZX-0501-6007地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 通州区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 4 万㎡ |
| 起始价 | 16.60 亿 |
| 成交价 | 16.69 亿 |
| 楼面价 | 33,599 元/㎡ |
| 溢价率 | 0.5% |
| 竞得人 | 北京城建兴华地产有限公司 |
| 成交日期 | 2022-11-28 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。