住总山澜樾府 转现房2张证含现房2期
备案名:住总山澜樾府 | 品牌房企:住总 | 开发商:北京住总房地产开发有限责任公司 | 延庆区
项目生命周期
2023-07-06
公告
北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-…
2023-08-09
土地成交
5.20亿元
楼面价12,711元/m²
2023-12-12
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
12,711 元/㎡
土地 5.20亿 / 建面 4.09万㎡
已签约
67 套
预售 0 + 现房续销 67 · 剩余 -67
网签进度
累计批准 0 套累计签约 67 套去化率 —剩余 -67 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)138号 | 2023-12-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2025)128号 | 2025-11-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)延不动产权第0002952号 | 2026-07-02 | 现房 | — | 402 | 67 | 16.7% | — | 25,286 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)138号 | 2023-12-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)128号 | 2025-11-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目YQ00-0309-0007地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 延庆区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 4 万㎡ |
| 起始价 | 5.20 亿 |
| 成交价 | 5.20 亿 |
| 楼面价 | 12,711 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京住总房地产开发有限责任公司 |
| 成交日期 | 2023-08-09 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。