← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
北辰红橡墅 转现房3张证含现房3期
备案名:长河花园 | 品牌房企:— | 开发商:北京天成天房地产开发有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2015-11-13
预售证发放
3张证 · 批准18套
已签约均价
28,404 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 30.3%
批准套数
18 套
预售 18(现房转售 22 套已含在内)
已签约
12 套
预售 8 + 现房续销 4 · 剩余 6
网签进度
累计批准 18 套累计签约 12 套去化率 66.7%剩余 6 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2015)194号 | 2015-11-13 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2019)昌不动产权第0025257号 | 2020-08-07 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2025)16号 | 2025-03-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0034075号 | 2025-08-21 | 现房 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | 30,441 |
| 京(2025)昌不动产权第0040127号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040126号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040125号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京房售证字(2026)7号 | 2026-01-30 | 期房 | 已转现房 | 18 | 8 | 44.4% | — | 28,404 |
| 京(2026)昌不动产权第0036555号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 27,230 |
| 京(2026)昌不动产权第0036553号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 2 | 100.0% | — | 26,731 |
| 京(2026)昌不动产权第0036551号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036550号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036546号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036545号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036541号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036537号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036530号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036503号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2015)194号 | 2015-11-13 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)16号 | 2025-03-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0034075号 | 2025-08-21 | 现房 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | 30,441 |
| 京(2025)昌不动产权第0040127号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040126号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040125号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2026)7号 | 2026-01-30 | 期房 | 已转现房 | 18 | 8 | 44.4% | — | 28,404 |
| 京(2026)昌不动产权第0036555号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 27,230 |
| 京(2026)昌不动产权第0036553号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 2 | 100.0% | — | 26,731 |
| 京(2026)昌不动产权第0036551号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036550号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036546号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036545号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036541号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036537号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036530号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036503号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。