北辰红橡墅 转现房2张证含现房2期
备案名:长河花园 | 品牌房企:— | 开发商:北京天成天房地产开发有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2025-03-11
预售证发放
2张证 · 批准18套
已签约
14 套
预售 8 + 现房续销 6 · 剩余 4
网签进度
累计批准 18 套累计签约 14 套去化率 77.8%剩余 4 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京(2019)昌不动产权第0025257号 | 2020-08-07 | 现房 | — | 114 | 4 | 3.5% | — | — |
| 京房售证字(2025)16号 | 2025-03-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0034075号 | 2025-08-21 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040127号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040126号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040125号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京房售证字(2026)7号 | 2026-01-30 | 期房 | 已转现房 | 18 | 8 | 44.4% | — | 28,404 |
| 京(2026)昌不动产权第0036555号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 27,230 |
| 京(2026)昌不动产权第0036553号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 26,233 |
| 京(2026)昌不动产权第0036551号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036550号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036546号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036545号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036541号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036537号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036530号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036503号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)16号 | 2025-03-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0034075号 | 2025-08-21 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040127号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040126号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0040125号 | 2025-10-10 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2026)7号 | 2026-01-30 | 期房 | 已转现房 | 18 | 8 | 44.4% | — | 28,404 |
| 京(2026)昌不动产权第0036555号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 27,230 |
| 京(2026)昌不动产权第0036553号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 26,233 |
| 京(2026)昌不动产权第0036551号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036550号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036546号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036545号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036541号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036537号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036530号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0036503号 | 2026-09-01 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。