璞樾 在售4张证2期
备案名:璞樾家园 | 品牌房企:越秀 | 开发商:北京茂越置业有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2025-03-26
公告
北京市朝阳区平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目2107-01、02、03…
2025-04-28
土地成交
126.00亿元
楼面价44,565元/m²
2025-09-27
预售证发放
4张证 · 批准497套
楼面价
44,565 元/㎡
土地 126.00亿 / 建面 28.27万㎡
拟售均价(批准)
112,594 元/㎡
预售证批准价
已签约均价
99,800 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 11.4%
土地总货值
318.3 亿
建面×拟售价 · 已售 55.54亿
网签进度
累计批准 497 套累计签约 317 套去化率 63.8%剩余 180 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)115号 | 2025-09-27 | 期房 | 在售 | 308 | 227 | 73.7% | 122,402 | 100,063 |
| 京房售证字(2025)126号 | 2025-11-01 | 期房 | 在售 | 102 | 83 | 81.4% | 119,807 | 99,320 |
| 京房售证字(2026)11号 | 2026-02-13 | 期房 | 在售 | 69 | 0 | 0.0% | — | — |
| 京房售证字(2026)17号 | 2026-03-17 | 期房 | 在售 | 18 | 7 | 38.9% | 112,594 | 96,956 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)115号 | 2025-09-27 | 期房 | 在售 | 308 | 227 | 73.7% | 122,402 | 100,063 |
| 京房售证字(2025)126号 | 2025-11-01 | 期房 | 在售 | 102 | 83 | 81.4% | 119,807 | 99,320 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2026)11号 | 2026-02-13 | 期房 | 在售 | 69 | 0 | 0.0% | — | — |
| 京房售证字(2026)17号 | 2026-03-17 | 期房 | 在售 | 18 | 7 | 38.9% | 112,594 | 96,956 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目2107-01、02、03地块、孙河组团土地储备项目2902-73地块R2二类居住用地、A334托幼用地、B4综合性商业金融服务业用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A334托幼用地、 B4综合性商业金融服务业用地 |
| 规划建面 | 28 万㎡ |
| 起始价 | 126.00 亿 |
| 成交价 | 126.00 亿 |
| 楼面价 | 44,565 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京兴鼎房地产开发有限公司、北京方兴亦城置业有限公司和广州越秀华城房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2025-04-28 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。