中建运河玖院 在售5张证2期
备案名:玖运佳苑(一期)、玖运佳苑(一期)、玖运佳苑(二期) | 品牌房企:中建 | 开发商:北京玖合通运企业管理服务有限公司 | 通州区
项目生命周期
2025-04-30
公告
北京城市副中心0101街区FZX-0101-0705、0706、0707…
2025-06-04
土地成交
74.91亿元
楼面价28,599元/m²
2025-09-13
预售证发放
5张证 · 批准1513套
楼面价
28,599 元/㎡
土地 74.91亿 / 建面 26.19万㎡
已签约均价
62,227 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 23.6%
已签约
1,394 套
预售 1,394 · 剩余 119
土地总货值
213.3 亿
建面×拟售价 · 已售 117.80亿
网签进度
累计批准 1,513 套累计签约 1,394 套去化率 92.1%剩余 119 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)93号 | 2025-09-13 | 期房 | 在售 | 764 | 736 | 96.3% | — | 61,736 |
| 京房售证字(2025)120号 | 2025-10-25 | 期房 | 在售 | 74 | 68 | 91.9% | 74,207 | 69,021 |
| 京房售证字(2025)148号 | 2025-12-19 | 期房 | 在售 | 552 | 504 | 91.3% | 68,789 | 61,702 |
| 京房售证字(2026)25号 | 2026-03-27 | 期房 | 在售 | 90 | 83 | 92.2% | 68,527 | 63,673 |
| 京房售证字(2026)75号 | 2026-09-05 | 期房 | 在售 | 33 | 3 | 9.1% | 81,426 | 76,720 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)93号 | 2025-09-13 | 期房 | 在售 | 764 | 736 | 96.3% | — | 61,736 |
| 京房售证字(2025)120号 | 2025-10-25 | 期房 | 在售 | 74 | 68 | 91.9% | 74,207 | 69,021 |
| 京房售证字(2025)148号 | 2025-12-19 | 期房 | 在售 | 552 | 504 | 91.3% | 68,789 | 61,702 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2026)25号 | 2026-03-27 | 期房 | 在售 | 90 | 83 | 92.2% | 68,527 | 63,673 |
| 京房售证字(2026)75号 | 2026-09-05 | 期房 | 在售 | 33 | 3 | 9.1% | 81,426 | 76,720 |
土地信息
| 地块名称 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 通州区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、F3其他类多功能用地 |
| 规划建面 | 26 万㎡ |
| 起始价 | 74.91 亿 |
| 成交价 | 74.91 亿 |
| 楼面价 | 28,599 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 中建玖合发展集团有限公司 |
| 成交日期 | 2025-06-04 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。