富华里富园 转现房2张证含现房2期
备案名:富华里富园 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京中海盈丰房地产开发有限公司 | 海淀区
项目生命周期
2022-08-18
公告
北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F2地块HD…
2022-09-23
土地成交
41.98亿元
楼面价58,509元/m²
2022-12-03
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
58,509 元/㎡
土地 41.98亿 / 建面 7.17万㎡
批准套数
1,252 套
预售 0 + 现房续销 1,252
已签约
405 套
预售 0 + 现房续销 405 · 剩余 847
网签进度
累计批准 1,252 套累计签约 405 套去化率 32.3%剩余 847 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)189号 | 2022-12-03 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)47号 | 2023-04-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 0142海竣2024(建)0015号 | 2024-04-22 | 现房 | — | 595 | 404 | 67.9% | — | 81,799 |
| 京(2025)海不动产权第0030510号 | 2025-07-01 | 现房 | — | 657 | 1 | 0.2% | — | 69,719 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)189号 | 2022-12-03 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)47号 | 2023-04-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F2地块HD00-0403-0013地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 海淀区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 7 万㎡ |
| 起始价 | 36.50 亿 |
| 成交价 | 41.98 亿 |
| 楼面价 | 58,509 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司 |
| 成交日期 | 2022-09-23 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。