中海长安玖章 转现房3张证含现房2期
备案名:禧章苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京海鑫兴业房地产开发有限公司 | 石景山区
项目生命周期
2024-04-19
公告
北京市石景山区首钢园区东南区土地一级开发项目1612-830、831地块…
2024-05-22
土地成交
57.50亿元
楼面价27,999元/m²
2024-09-23
预售证发放
3张证 · 批准180套
楼面价
27,999 元/㎡
土地 57.50亿 / 建面 20.54万㎡
批准套数
180 套
预售 180 + 现房续销 48
已签约
145 套
预售 132 + 现房续销 13 · 剩余 35
网签进度
累计批准 180 套累计签约 145 套去化率 80.6%剩余 35 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)87号 | 2024-09-23 | 期房 | 已转现房 | 92 | 63 | 68.5% | — | — |
| 京房售证字(2024)106号 | 2024-10-29 | 期房 | 已转现房 | 88 | 69 | 78.4% | — | — |
| 京房售证字(2025)58号 | 2025-05-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)石不动产权第0006273号 | 2026-04-24 | 现房 | — | 14 | 6 | 42.9% | — | 67,241 |
| 京(2026)石不动产权第0006272号 | 2026-04-24 | 现房 | — | 3 | 2 | 66.7% | — | 60,028 |
| 京(2026)石不动产权第0006271号 | 2026-04-24 | 现房 | — | 29 | 4 | 13.8% | — | 72,875 |
| 京(2026)石不动产权第0006270号 | 2026-04-24 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 69,371 |
| 京(2026)石不动产权第0009804号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)87号 | 2024-09-23 | 期房 | 已转现房 | 92 | 63 | 68.5% | — | — |
| 京房售证字(2024)106号 | 2024-10-29 | 期房 | 已转现房 | 88 | 69 | 78.4% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)58号 | 2025-05-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市石景山区首钢园区东南区土地一级开发项目1612-830、831地块R2二类居住用地、1612-763地块F2公建混合住宅用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 石景山区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、F2公建混合住宅用地 |
| 规划建面 | 20 万㎡ |
| 起始价 | 57.50 亿 |
| 成交价 | 57.50 亿 |
| 楼面价 | 27,999 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京海鑫兴业房地产开发有限公司 |
| 成交日期 | 2024-05-22 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。