中海玉华玖章 在售4张证2期
备案名:玉章苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京鑫安兴业房地产开发有限公司 | 石景山区
项目生命周期
2025-04-28
公告
北京市石景山区西黄村棚户区改造土地开发项目1606-640、648、64…
2025-06-05
土地成交
45.23亿元
楼面价27,471元/m²
2025-10-18
预售证发放
4张证 · 批准104套
楼面价
27,471 元/㎡
土地 45.23亿 / 建面 16.46万㎡
已签约均价
71,635 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 15.7%
土地总货值
139.9 亿
建面×拟售价 · 已售 8.62亿
网签进度
累计批准 104 套累计签约 67 套去化率 64.4%剩余 37 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)117号 | 2025-10-18 | 期房 | 在售 | 66 | 43 | 65.2% | 85,000 | 71,934 |
| 京房售证字(2025)132号 | 2025-11-25 | 期房 | 在售 | 18 | 9 | 50.0% | 85,000 | 68,721 |
| 京房售证字(2026)2号 | 2026-01-26 | 期房 | 在售 | 20 | 15 | 75.0% | 85,000 | 72,526 |
| 京房售证字(2026)36号 | 2026-04-24 | 期房 | 在售 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2025)117号 | 2025-10-18 | 期房 | 在售 | 66 | 43 | 65.2% | 85,000 | 71,934 |
| 京房售证字(2025)132号 | 2025-11-25 | 期房 | 在售 | 18 | 9 | 50.0% | 85,000 | 68,721 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2026)2号 | 2026-01-26 | 期房 | 在售 | 20 | 15 | 75.0% | 85,000 | 72,526 |
| 京房售证字(2026)36号 | 2026-04-24 | 期房 | 在售 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市石景山区西黄村棚户区改造土地开发项目1606-640、648、649、650地块F2公建混合住宅用地、R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 石景山区 |
| 规划用途 | F2公建混合住宅用地、R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 规划建面 | 16 万㎡ |
| 起始价 | 45.23 亿 |
| 成交价 | 45.23 亿 |
| 楼面价 | 27,471 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京鑫安兴业房地产开发有限公司 |
| 成交日期 | 2025-06-05 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。